福建泰和安TP3100系列電壓信號傳感器
一、福建泰和安TP3100系列電壓信號傳感器性能特點
1.實時監測被監控消防設備主、備電源的工作狀態
2.實時監測被監控消防設備主、備電源過壓、欠壓、缺相、錯相、供電中斷等故障,并上傳故障信息至監控器
3.針對雙電源系統具有冷備系統處理功能
4.通訊總線采用無極性隔離設計
5.更大 支持二路輔助觸點檢測,及一路無源常開節點輸出
6.精度高,誤差≤2%
7.低功耗設計,電源功耗≤0.35W
二、福建泰和安TP3100系列電壓信號傳感器技術參數
型號 | TP3100/S1、TP3100/S2、TP3100/S6、 TP3100/T1、TP3100/T2、 TP3100/TN1、TP3100/TN2、TP3100/D |
檢測對象 | 消防設備電源電壓 |
檢測范圍 | 單相電壓:AC20~400V 三相相電壓:AC20V~400V 三相線電壓:AC90V~500V 直流電壓:DC0V~100V |
編碼方式 | 總線編碼/遙控編碼 |
工作電壓 | DC24V |
功耗 | 電源功耗:≤0.35W 總線功耗:≤65mW |
報警輸出 | 一組無源常開節點輸出 繼電器容量:AC250V/3A、DC30V/3A |
外形尺寸 | 115.0mm*88.0mm*65.0mm |
使用環境溫度 | -10℃~+50℃ |
相對濕度 | ≤95%RH(不凝露) |
安裝方式 | 標準35mm導軌或螺釘安裝 |
產品重量 | ≤265g |
適配監控器 | TP3000B消防設備電源狀態監控器 |
執行標準 | GB28184-2011《消防設備電源監控系統》 |
三、福建泰和安TP3100系列電壓信號傳感器選型表